Fiche cheval tanto buscarlo
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | winning point | M7 | 8p2p1p7p5p | joaquin alejandro herrera olivar | /1 |
2 | taritolay | H4 | 6p3p2p4p6p | jaime fabian medina | /1 |
3 | selenza | F3 | 1p7p5p5p6p | jorge eduardo zuniga | /1 |
4 | gran nono | M7 | 2p0p1p0p2p | victor ramirez | /1 |
5 | patmaho | M6 | 9p8p1p7p6p | alexis marcelo morales orellana | /1 |
6 | el casti | M4 | 7p0p0p3p3p | rodolfo s dores | /1 |
7 | red daddy | H9 | 0p3p7p5p6p | jonathan andres castillo tapia | /1 |
8 | doctora milagro | F4 | 9p4p1p3p6p | ariel daniel varas villarroel | /1 |
9 | tanto buscarlo | M4 | 7p2p5p2p9p | bastian alejandro soto vergara | /1 |
10 | el curicano | M3 | 2p1p5p0p9p | nicolas molina | /1 |
11 | linz | H6 | 4p0p0p7p4p | marco andres morales | /1 |
12 | quicote | M7 | 8p5p7p5p5p | carlos alejandro ortega tapia | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ale guapa | F4 | 2p7p6p6p8p | nicolas molina | /1 | 01:11 |
Elle est en regain de forme et confirmée sur ce tracé. | |||||||
2 | 3 | tanto buscarlo | M4 | 5p2p9p4p1p | bastian alejandro soto vergara | /1 | encolure |
Il est de retour sur 1.200 mètres, une distance sur laquelle il a déjà gagné. | |||||||
3 | 2 | riona | F4 | 4p7p8p9p2p | ariel daniel varas villarroel | /1 | tete |
Après un léger passage à vide, elle a rassuré lors de sa dernière sortie, sur le parcours qui nous intéresse. | |||||||
4 | 12 | rayo nocturno | H11 | 3p2p1p9p8p | jesus antonio toro naranjo | /1 | 1 l |
Après une victoire sur ce tracé en octobre, il a confirmé ses bonnes dispositions. Sur sa lancée. | |||||||
5 | 5 | shawn | H5 | 5p4p2p9p4p | hugo alejandro ochoa olmos | /1 | 1 l |
Ses trois dernières courses, sur le parcours qui nous intéresse, sont satisfaisantes. | |||||||
6 | 1 | sugar daddy | M7 | 2p4p3p4p5p | pedro roberto robles | /1 | 1 l |
Il est confirmé à ce niveau et sur les 1.200 mètres de la piste en dirt. | |||||||
7 | 11 | soir de piano | F4 | 9p1p3p5p3p | jesus enrique pimentel salazar | /1 | 2 l |
Mieux vaut la juger sur son avant-dernière sortie et la racheter. | |||||||
8 | 4 | patmaho | M6 | 7p6p7p4p0p | alexis marcelo morales orellana | /1 | 1/2 l |
6 | condessa lak | F5 | 0p0p2p2p6p | rodrigo andres painen berrios | /1 | ||
9 | 15 | furioso nano | M3 | 0p8p4p1p2p | jorge leandro vera torres | /1 | 3/4 l |
10 | 13 | no me pilla | F6 | 0p0p1p0p2p | diego andres carvacho azua | /1 | 2 l |
11 | 9 | la jibarita | F3 | 9p0p0p2p3p | sebastian eduardo gonzalez barri | /1 | tete |
12 | 7 | will turner | M5 | 0p0p9p0p9p | marco antonio bustamante | /1 | 2 l 1/2 |
13 | 8 | barrio bravo | H7 | 0p1p1p0p6p | benjamin sancho | /1 | 16 l |
Sa dernière course est à oublier. Lors de ses deux sorties précédentes, il avait gagné facilement, avec de la marge. | |||||||
14 | 14 | paicavi | M4 | 5p7p2p4p3p | jorge eduardo zuniga | /1 | 1 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | good gandhi | H4 | 5p6p8p4p5p | rafael francisco cisternas ayala | /1 | |
Bien placé dans les stalles de départ, il peut se mettre en évidence. | |||||||
2 | ciocolatta | F4 | 9p0p1p2p4p | luis diego menghini yanez | /1 | ||
3 | a mi edad dificil | M4 | 0p0p1p2p9p | ariel daniel varas villarroel | /1 | ||
1 | 4 | jarl | M7 | 6p6p7p7p5p | pedro roberto robles | /1 | |
Son dernier succès a été enregistré sur ce parcours en janvier. | |||||||
3 | 10 | red daddy | H9 | 7p5p6p8p6p | jonathan andres castillo tapia | /1 | |
5 | reo por lindo | M9 | 0p5p3p6p3p | andres castillo pinto | /1 | ||
6 | patmaho | M6 | 7p4p0p1p4p | alexis marcelo morales orellana | /1 | ||
7 | tanto buscarlo | M4 | 2p9p4p1p0p | bastian alejandro soto vergara | /1 | ||
Il a montré un beau regain de forme en dernier lieu. | |||||||
8 | the lance | H6 | 1p0p8p0p0p | ricardo andres solorza fernandez | /1 | ||
En forme, il monte de catégorie avec de légitimes ambitions. | |||||||
9 | quicote | M7 | 5p7p5p5p6p | joaquin alejandro herrera olivar | /1 | ||
Sa marge de manoeuvre est réduite mais il peut accrocher une place. | |||||||
11 | juno | F3 | 3p1p3p0p4p | nicolas alejandro ramirez munoz | /1 | ||
Elle fait preuve d'une belle constance dans l'ensemble. | |||||||
12 | perfect tona | M6 | 6p7p0p6p5p | diego francisco carrasco rodrigu | /1 | ||
13 | huacarneco | H6 | 0p7p0p1p2p | jorge luis galaz gonzalez | /1 | ||
14 | condessa lak | F5 | 0p2p2p6p2p | rodrigo andres painen berrios | /1 | ||
Sa dernière sortie ne reflète en rien sa valeur. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | referendum joke | M3 | Inédit | jaime fabian medina | /1 | 01:08 |
2 | 15 | gigio l'amico | M3 | 4p | jorge alejandro gonzalez moreno | /1 | 3 l |
3 | 1 | tatanka | M3 | Inédit | felipe alberto henriquez | /1 | 1 l |
4 | 10 | notorious lover | M3 | 6p8p9p | benjamin sancho | /1 | tete |
5 | 11 | del piamonte | M3 | Inédit | rodolfo antonio fuenzalida garci | /1 | 1 l 1/2 |
6 | 7 | verzapper | M3 | 5p4p5p | rafael francisco cisternas ayala | /1 | 2 l |
7 | 9 | niebla | M3 | Inédit | gonzalo gabriel ulloa perez | /1 | 1 l |
8 | 6 | gran abuelo | M3 | Inédit | nicolas molina | /1 | tete |
9 | 5 | el kemao | M3 | 8p0p6p | jonathan andres castillo tapia | /1 | 1 l |
10 | 4 | cuarto c | M3 | 5p7p5p6p | oscar alejandro ulloa perez | /1 | 1/2 l |
11 | 12 | tanto buscarlo | M3 | Inédit | hugo alejandro ochoa olmos | /1 | 3/4 l |
12 | 14 | pajoma | M3 | Inédit | moises abraham donoso | /1 | 6 l |
13 | 8 | il caturro | M3 | Inédit | pedro roberto robles | /1 | 4 l 1/2 |
14 | 3 | rio san juan | M3 | Inédit | bernardo esteban leon espinoza | /1 | 1 l |
15 | 2 | tristan guerrero | M3 | Inédit | rodrigo antonio vergara | /1 | 9 l |
16 | mykono | M3 | Inédit | elias toledo | /1 |